Product description
Product: Concave/Bowl Liner
Model: 4.25FT (4 1/4FT)
Material: Standard
Condition: New
The replacement wear parts supplied by Haison Industrial Co., Ltd. are suitable for the CH860i (CH860) Cone Crusher.
A global leading supplier of wearing solutions in quarrying, Mining, Recycling, etc., and is capable of offering 30,000+ different types of replacement wearing parts of Premium Quality. Averagely extra 1,200 new patterns are added yearly to fulfil the increasing demand for varieties from our customers. Our annual production capacity of 40,000 tons covers a comprehensive range of steel casting products, including: Jaw Crusher Wear Parts, Cone Crusher Wear Parts, Gyratory Crusher Wear Parts, Impact Crusher Wear Parts, Carbon Steel Parts, Metal Shredder Wear Parts, Ball Liners, Engineering Machinery Parts.
Material
- High-Manganese Steel (STD & Customized)
- High-Chromium Cast Iron
- Alloy Steel
- Carbon Steel
Please specify your requirement when enquiring.
Model | Product | Part No |
4 ¼” | SEALING RING | 6380-8055 |
4 ¼” | SOCKET SEALING RING SPRING | 3605374 |
4 ¼” | FEED CONE | 1026183190 |
4 ¼” | GASKET | 1035558467 |
4 ¼” | O-RING | 1035716419 |
4 ¼” | ARM GUARD | 1038065701 |
4 ¼” | MAIN FRAME LINER | 1048516161 |
4 ¼” | MAIN FRAME LINER | 1048516180 |
4 ¼” | MAIN FRAME LINER | 1048516186 |
4 ¼” | Mantle STD | 1050136001 |
4 ¼” | MANTLE,4 1/4 FT. SH HD 5013 4726 IN XT720 MATE | 1066665514 |
4 ¼” | PROTECTION PLATE | 7000104348 |
4 ¼” | CLAMPING CYLINDER ASSEMBLY | 7000107414 |
4 ¼” | ANTIFRICTION COATING | 7000430030 |
4 ¼” | SCREW, HEXAGONAL | 7001530860 |
4 ¼” | PIN | 7001614447 |
4 ¼” | REDUCTION NIPPLE | 7002003018 |
4 ¼” | FLOW SWITCH | 7002125210 |
4 ¼” | STRIP, FELT | 7002705005 |
4 ¼” | HUB | 7003241820 |
4 ¼” | PIN | 7014852001 |
4 ¼” | KEY | 7031400000 |
4 ¼” | NUT, LOCK | 7035930750 |
4 ¼” | SOCKET | 7039602505 |
4 ¼” | NUT, SAHFT | 7041031000 |
4 ¼” | OIL FILTER | 7043800000 |
4 ¼” | SEAT | 7049600044 |
4 ¼” | MOTOR PUMP | 7057490010 |
4 ¼” | MOTOR PUMP | 7057490501 |
4 ¼” | TORCH RING | 814340058800 |
4 ¼” | HOPPER | 10-1063-2901 |
4 ¼” | APPRON CLAMP | 10-1228-0301 |
4 ¼” | FEED PLATE BLOCK | 10-1341-3376 |
4 ¼” | FEED PLATE ASSY | 10-9439-6522 |
4 ¼” | BOWL LINER | 2005-4330 |
4 ¼” | COUNTERSHAFT BOX GUARD | 3806-4092 |
4 ¼” | SOCKET SEALING RING HOUSING | 4545-2731 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4829-8603 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4829-8671 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4829-8941 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4829-9211 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4829-9481 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4829-9751 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-0023 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-0024 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-0158 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-0200 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-1288 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-1371 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-1826 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-1911 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-2451 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-2800 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-2957 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-2958 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-4071 |
4 ¼” | BOWL LINER,STD M | 4830-4341 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-4344 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-4612 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-4699 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-4881 |
4 ¼” | BOWL LINER | 4830-4992 |
4 ¼” | MAIN FRAME LINER | 4851-6161 |
4 ¼” | MAIN FRAME LINER | 4851-6180 |
4 ¼” | SOCKET LINER | 4872-6430 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-4451 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-4551 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-4726 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-4801 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-4803 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-5401 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-5601 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-5801 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-6001 |
4 ¼” | MANTLE | 5013-6007 |
4 ¼” | MAIN SHAFT NUT | 5168-5836 |
4 ¼” | DOWEL PIN | 5433-5481 |
4 ¼” | FEED PLATE | 5598-4581 |
4 ¼” | SOCKET SEALING RING | 6360-4161 |
4 ¼” | TORCH RING | 6391-3321 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5514 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5538 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5544 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5545 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5549 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5550 |
4 ¼” | MANTLE | 6666-5551 |
4 ¼” | BOWL LINER,4 1/4′ SHHD COARSE,XT720 EQUIV TO | 6666-5612 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5640 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5642 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5644 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5646 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5647 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5648 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5650 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5651 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5652 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5653 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5655 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5656 |
4 ¼” | BOWL LINER,SH F | 6666-5660 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5661 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5663 |
4 ¼” | BOWL LINER,SHORT HEAD, HEAVY MEDIUM FOR C | 6666-5664 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5666 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5667 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5668 |
4 ¼” | BOWL LINER | 6666-5669 |
4 ¼” | FEED DISTRIBUTOR | 700004012T |
4 ¼” | UNCLEANED | 700005514T |
4 ¼” | ECCENTRIC BUSHING | 700005535T |
4 ¼” | WASHER | 700005569T |
4 ¼” | WASHER | 700005570T |
4 ¼” | WASHER, SPHERICAL | 700005652T |
4 ¼” | WASHER, SPHERICAL | 700005653T |
4 ¼” | KEY | 700005654T |
4 ¼” | SCREW | 700005759T |
4 ¼” | O-RING | 70036A1005 |
4 ¼” | MAIN SHAFT SLEEVE | 7320-4331 |
4 ¼” | BOWL LINER | MM0402612 |
4 ¼” | bowl liner | MM0404802 |
Note: All the brand that mentioned above, like * Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Metso®, Symons® Sandvik®, Powerscreen®, Terex®, Keestrack®, CEDARAPIDS®, FINLAY®, PEGSON® and ect are all registered trademarks or trademarks, and are in no way affiliated with Haison Industrial Co., Ltd..


Mr. Andrew Jin
info@stcrusher.com
+8613818179442
+8613818179442



评价
目前还没有评价