Product description
Product: Main shaft & head core & main shaft assembly
Model: Symons
5.5FT (5 1/2FT)
Material: Standard
Condition: New
The replacement wear parts supplied by Haison Industrial Co., Ltd. are suitable for the
Symons Cone Crusher – Standard & Short Head
● 2Ft ● 3Ft ● 4Ft ● 4800 ● 4¼ Ft ● 5100 ● 5½ Ft ● 7Ft
Gyradisc Cone Crushers
● 36inch ● 48inch ● 54inch ● 66inch ● 84inch
Cone Crusher.
As a global leading supplier of wearing solutions in quarrying, Mining, Recycling, etc., we offer 30,000+ types of premium-quality replacement wear parts. On average, we add 1,200 new patterns each year to meet our customers’ growing demand for variety. Our annual production capacity of 40,000 tons covers a comprehensive range of steel casting products, including: Jaw Crusher Wear Parts, Cone Crusher Wear Parts, Gyratory Crusher Wear Parts, Impact Crusher Wear Parts, Carbon Steel Parts, Metal Shredder Wear Parts, Ball Liners, Engineering Machinery Parts.
Material
- High-Manganese Steel (STD & Customized)
- High-Chromium Cast Iron
- Alloy Steel
- Carbon Steel
Please specify your requirement when enquiring.
| Model | Product | Part No |
| Symons 5 ½” | FEED CONE | 1026185521 |
| Symons 5 ½” | FEED CONE | 1026186001 |
| Symons 5 ½” | SEAL | 1035717625 |
| Symons 5 ½” | COUNTERSHAFT BOX GUARD | 1038068501 |
| Symons 5 ½” | MAIN FRAME LINER | 1048516306 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 1050137601 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 1050137610 |
| Symons 5 ½” | FEED PLATE | 1055987101 |
| Symons 5 ½” | FEED PLATE | 1055987381 |
| Symons 5 ½” | MANTLE,SHORT HEAD | 1066665572 |
| Symons 5 ½” | TORCH RING | 1073204661 |
| Symons 5 ½” | BOLT, HEXAGONAL | 7001530865 |
| Symons 5 ½” | HYDRAULIC PUMP | 7002480063 |
| Symons 5 ½” | STRIP, FELT | 7002705015 |
| Symons 5 ½” | STRIP, FELT | 7002705020 |
| Symons 5 ½” | SEAL | 7053200004 |
| Symons 5 ½” | MOTOR PUMP | 7057490504 |
| Symons 5 ½” | BOWL | 2005-6280 |
| Symons 5 ½” | CNTR SHAFT BUSHING | 2206-5840 |
| Symons 5 ½” | COVER PLATE | 2726-8101 |
| Symons 5 ½” | LOCKING NUT COVER | 2748-2476 |
| Symons 5 ½” | PINION | 3682-9752 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER STD M | 4830-5353 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-5415 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER, SH M for Coarse Bowl | 4830-5421 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-5556 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-5557 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-5961 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-5963 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6048 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6231 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6331 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6430 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6501 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6638 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6771 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER STD C | 4830-6772 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6774 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 4830-6871 |
| Symons 5 ½” | MAIN FRAME LINER | 4851-7321 |
| Symons 5 ½” | SOCKET LINER | 4872-7050 |
| Symons 5 ½” | UPPER MANTLE, STD | 5013-6801 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 5013-6851 |
| Symons 5 ½” | LOWER MANTLE | 5013-7001 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 5013-7203 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 5013-7401 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 5013-7601 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 5013-7606 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 5013-7610 |
| Symons 5 ½” | MAIN SHAFT NUT | 5168-5901 |
| Symons 5 ½” | FEED PLATE | 5598-7381 |
| Symons 5 ½” | LOCKING COLLAR | 6273-0701 |
| Symons 5 ½” | LOCKING NUT | 6273-7001 |
| Symons 5 ½” | SOCKET RING | 6380-6801 |
| Symons 5 ½” | TORCH RING | 6391-4991 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 6666-5569 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 6666-5570 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 6666-5571 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 6666-5572 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 6666-5574 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | 6666-5576 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5671 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5673 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5675 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5676 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5677 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5679 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5680 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5681 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5683 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5684 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5685 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5686 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5687 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5688 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | 6666-5689 |
| Symons 5 ½” | MAIN SHAFT SLEEVE | 7320-4661 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | MM0378090 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | MM0378091 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | MM0392412 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | MM0392413 |
| Symons 5 ½” | COLLAR | N33200106 |
| Symons 5 ½” | BOWL LINER | N55202550 |
| Symons 5 ½” | MANTLE | N55302550 |
Note: All the brand that mentioned above, like * Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Metso®, Symons® Sandvik®, Powerscreen®, Terex®, Keestrack®, CEDARAPIDS®, FINLAY®, PEGSON® and ect are all registered trademarks or trademarks, and are in no way affiliated with Haison Industrial Co., Ltd..


Mr. Andrew Jin
info@stcrusher.com
+8613818179442
+8613818179442




评价
目前还没有评价